Vagas no Sisu serão disputadas por 1,75 milhão de candidatos
G1
A primeira edição de 2012 do Sistema de Seleção Unifica (Sisu) do Ministério da Educação conta com 1.757.399 estudantes que realizaram 3.411.111 inscrições em 3.327 cursos. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso. No total, 108.552 vagas estão em disputa. O processo de inscrição terminou às 23h59 da quinta-feira (12) e a primeira chamada será divulgada no domingo (15).
Neste ano, seis estados tiveram mais de 200 mil inscrições: Rio de Janeiro (381.721), Minas Gerais (367.259), São Paulo (292.742), Ceará (243.311), Rio Grande do Sul (233.324) e Bahia (214.597). Em relação às vagas, 42,2% de todas as ofertas do sistema se concentram em apenas quatro estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Em comparação com a edição de 2011, o número de vagas subiu em todas as unidades da Federação, menos em quatro delas: Distrito Federal (que tinha 10 vagas no ano passado, e neste ano não teve instituições participando do Sisu), Sergipe (que reduziu em 53,2% as vagas), Santa Catarina (-52,3%) e Ceará (-17,6%). No Amapá, o número de vagas permaneceu igual: 160.
O maior crescimento no número de vagas foi registrado em Alagoas, onde o número de ofertas subiu de 311 para 5.805 (um aumento de 1.766%).
Veja abaixo a tabela com o número de inscritos e o número de vagas ofertadas em cada estado:
| Evolução do número de inscrições e vagas do Sisu entre 2011 e 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Inscrições 2012 | Inscrições 2011 | Vagas 2012 | Vagas 2011 | Variação das vagas (%) | |
| AC | 17.849 | 4.895 | 240 | 220 | +9,1 | |
| AL | 111.840 | 14.276 | 5.805 | 311 | +1.766,6 | |
| AM | 121.529 | 75.110 | 2.722 | 2.024 | +34,5 | |
| AP | 11.079 | 3.396 | 160 | 160 | 0 | |
| BA | 214.597 | 117.705 | 5.289 | 2.789 | +89,6 | |
| CE | 243.311 | 157.455 | 6.158 | 7.474 | -17,6 | |
| DF | 0 | 2.740 | 0 | 10 | -100 | |
| ES | 35.915 | 21.989 | 850 | 766 | +11 | |
| GO | 86.576 | 20.847 | 1.561 | 673 | +131,9 | |
| MA | 149.729 | 110.323 | 3.238 | 3.028 | +6,9 | |
| MG | 367.259 | 187.318 | 11.873 | 6.940 | +71,1 | |
| MT | 124.530 | 82.983 | 6.815 | 6.350 | +7,3 | |
| MS | 112.590 | 96.252 | 5.609 | 5.168 | +8,5 | |
| PA | 95.726 | 39.221 | 995 | 695 | +43,2 | |
| PB | 128.198 | 69.556 | 3.699 | 1.739 | +112,7 | |
| PE | 193.652 | 143.996 | 4.564 | 3.853 | +18,5 | |
| PI | 154.148 | 88.275 | 7.049 | 3.963 | +77,9 | |
| PR | 154.995 | 98.332 | 4.399 | 3.894 | +13 | |
| RJ | 381.721 | 236.630 | 14.137 | 11.521 | +22,7 | |
| RN | 85.430 | 49.466 | 1.687 | 1.610 | +4,8 | |
| RO | 6.189 | 2.050 | 16 | 3 | +433,3 | |
| RR | 13.716 | 9.248 | 419 | 412 | +1,7 | |
| RS | 233.324 | 158.616 | 10.707 | 9.963 | +7,5 | |
| SC | 17.004 | 18.193 | 650 | 1.364 | -52,3 | |
| SE | 25.872 | 13.833 | 145 | 310 | -53,2 | |
| SP | 292.742 | 177.796 | 9.064 | 7.194 | +26 | |
| TO | 31.590 | 19.655 | 701 | 691 | +1,4 | |
| TOTAL | 3.411.111 | 2.020.156 | 108.552 | 83.125 | +30,6 | |
| Fonte: Ministério da Educação | ||||||

comentários