A Secretaria da Receita estadual divulgou os nomes dos 180 candidatos aprovados no concurso para auditor fiscal do Estado, realizado nos dias 13 e 14 maio. Os nomes estão no Diário Oficial do Estado, mas podem ser conferidos no ClickPB.
A lista traz 869 candidatos classificados. Destes 180 foram aprovados e serão nomeados para o cargo, que prevê remuneração de até R$ 6.265 com produtividade.
Cerca de oito mil pessoas concorreram as 180 vagas. Na primeira lista, estão aprovados os candidatos até o número 178 da lista. As outras duas vagas serão preenchidas por dois deficientes físicos que foram aprovados. O nome dos dois consta em lista seguinte.
O governado do Estado ainda vai definir a data do curso para os 180 aprovados no concurso do Fisco estadual. A informação é o secretário estadual da Receita, Milton Soares. A lista com os nomes dos 180 aprovados foi divulgada na manhã desta sexta-feira (9) com exclusividade pelo Clickpb.
De acordo com o secretário, a partir da publicação dos classificados, que sai no Diário Oficial do Estado de hoje, haverá 72 horas de prazo para recurso. Depois disso, o secretário de Administração, Agnaldo Brito, vai homologar o nome dos aprovados. Depois disso, o secretário da Receita se reunirá com o governador para definir a realização do curso, que terá duração de 30 a 60 dias, para só depois contratar os aprovados.
Tudo, disse o secretário, levando em consideração a capacidade financeira do Estado. “Mas o concurso não é uma fantasia. É uma realidade. Fizemos porque precisamos de pessoal”, declarou.
HABILITADOS
Cargo: A01 – AUDITOR FISCAL DA RECEITA
NÚMERO
001698g DAVID LOPES DE MACEDO 0000000004576079 165.65 1
000329d ALEXANDRE SOUZA PITTA
005206b MARCIA MARIA BEZERRA WANDERLEY 0000000002847511 155.37 3
000613a ANDRE ARRUDA RAMALHO LIRA 0000000001681197 155.37 4
007728i VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR 0000000002472951 155.10 5
002508c FELIPE TADEU
002803e FRANCISCO NOCITI 0000000017427473 153.47 8
002795j FRANCISCO MARCONDES SALES DINIZ 0000000001030139 151.97 10
003750d JOAO GOMES DA SILVA JUNIOR 0000000003219397 150.91 11
007722h VALNAIDE GOMES BITTENCOURT 0000000001851436 149.96 12
001173d CARLOS AUGUSTO LANG 0000000000473162 149.68 13
001989g EDUARDO FAGIOLI 0000000211831657 149.42 14
002532k FERNANDA IEDA LEITE OLIVEIRA 0000096002088040 149.29 15
007266h SERGIO SEIJI TERAMOTO 0000000297780797 149.01 16
003259b HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA 0000000001825724 149.01 17
006839b RODRIGO DE ALMEIDA MOURA 0000000006054631 148.21 18
004460k KATHARINE BARROS MIGNAC DE OLIVEIRA 0000000005247754 148.06 19
004441g KARLA DEBORA NUNES MOTA 0000000003880765 148.06 20
005089b MANUELLE DOS
000617i ANDRE DA MOTA CASTELO 0000000010000127 147.93 22
000332d ALEXANDRINA MARIA GUSMAO AMORIM SENCADES 0000000001943698 147.93 23
001142d CARLOS ALBERTO GOMES JUNIOR 0000090002180648 147.93 24
007977h WENDELL REIS 0000000MG6389568 147.92 25
007815d VINICIUS VELEZ VIANA 0000000004660115 147.80 26
002864c GABRIELA VALE ARAUJO 0000000005907872 147.65 27
006865c RODRIGO PAULO PANTOJA 0000000005019986 147.65 28
005965b MIRIAM LEITAO DE VASCONCELOS 0000000002569510 147.52 29
006824k RODRIGO ARAUJO DIAS DA SILVA 0000000005435343 147.39 30
006433g RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO 0000000002670823 147.26 31
006826d RODRIGO BARBALHO GUERREIRO 0000000001716068 146.98 32
007770h VERA LUCIA
004425i KARINA DARIOTOU PIRES 0000000004868306 146.72 34
006478g RANIERI MOREIRA PIRES 00000991347SSPPB 146.72 34
005959g MIQUEIAS BESERRA DA SILVA 0000000000887707 146.72 36
004525b KLEBIA CASSIA NUNES DE CASTRO 0000094002028369 146.71 37
006573a RENATO
000598i
005071e MANOEL LEANDRO DE
003417e ISABEL CHRISTINA
002455h FABIO
000721d ANDREW SOUZA DE
004747i LOUISE LUCENA NOBREGA DE CARVALHO 0000000002455097 146.17 44
003159i GUSTAVO BAPTISTA MONTEIRO 0000000119406528 146.04 45
000196k ALBERTO MAGNO VIDAL 0000000001364654 145.90 47
007917a WANCLAY
004711j LINDEMBERG ROBERTO DE
001197g CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO DE O COSTA 0000000045655875 145.76 51
005917b MICHELLE LITHG TOUSSAINT 000000MG10378091 145.36 52
000887e ARAN GUIMARAES NASCIMENTO 0000000011988355 145.22 53
007490b TARCIO CABRAL DE MEDEIROS 0000000001542989 145.09 54
003924k JOSE BARBOSA DA MOTA 0000097020006970 145.07 55
003508h IVONILSON DE ARAUJO MENDONCA 0000000000686660 144.96 56
005639k MARIA
002210k ENADIO DA SILVA BARBOSA 0000000003008693 144.81 58
005739d MARIANE REBELLO DE SA 0000000110196276 144.68 59
007498g TARCISO MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA 0000000769215815 144.55 60
004628a LEONARDO DO EGITO PESSOA 0000000001792877 144.27 61
006816a RODOLFO HEXSEL FISTAROL 0000001073371849 144.27 62
003058c GISELE DE
007594c THIAGO HONORIO
007117b SANDRA DE FARIAS MACHADO BALTAR 0000000002034290 144.14 65
007811g VINICIUS FERREIRA MIRANDA 000000MG11011080 144.14 66
004907e LUIS CLAUDIO VASCONCELLOS RIBEIRO 0000000004903153 143.86 67
001781e DICLER FORESTIERI FERREIRA 0000000006090818 143.73 68
001588k DANIEL CANTO FIGUEIREDO 0000000268155811 143.73 69
004509d KERCYO GURGEL
001332i CESAR DA CRUZ NOGUEIRA 0000000000775200 143.19 74
002451k FABIO ROBERTO SILVA MELO 0000000005550916 143.19 75
001469c CLAYTON GIL MAIA DE ALMEIDA 0000000001494217 143.19 76
007561j THAISA FURTADO FERNANDES 0000000002367823 142.80 77
002019j EDUARDO VITOR DE SOUZA LEAO 0000000006101721 142.80 78
001248i CARLOS RENATO MARTINS LEANDRO FILHO 0000000005341393 142.78 79
007308i
007632g TIANSORLEI TRENNEPOHL 0000000057365625 142.65 82
002353k EVILASIO VILAR SILVA 0000000006375098 142.65 83
003354g IGNACIO DE SOUZA ROLIM FILHO 0000000005654902 142.65 84
003976h JOSE DE BARROS DIAS 0000000001774097 142.52 85
005178a MARCELO TANNURI DE OLIVEIRA 0000000289077746 142.52 86
003175g GUSTAVO HIDEYUKI ONO GARCIA 0000095002224255 142.38 87