
O governador Ricardo Coutinho autorizou, nesta terça-feira (14), no Palácio da Redenção, a promoção de mais de 2.300 policiais e bombeiros militares às graduações subsequentes na carreira militar (cabos e sargentos, respectivamente). A solenidade contou com representantes de bombeiros e militares de toda a Paraíba, além de comandantes das polícias, representantes de associações e secretários de Estado. As promoções serão efetivadas gradativamente, até o final de fevereiro, através de publicação no Diário Oficial do Estado e nos boletins internos das duas corporações.
A medida, de acordo com o governador, vai impactar a folha de pessoal do Estado em mais de R$ 1 milhão. “Apesar do impacto financeiro, é um ato fundamental para garantir a dignidade e respeito à legislação e a esses homens e mulheres que tem feito uma história diferenciada nasegurança pública da Paraíba. É um verdadeiro ato de Justiça do Governo do Estado com esses guerreiros que tanto esperavam por reconhecimento”, enfatizou Ricardo Coutinho, ao lembrar que os militares foram promovidos obedecendo ao critério de antiguidade.
Confira a lista (EXTRAOFICIAL) dos promovidos:
Relação Promovidos CHC 2013 – Por Unidade
Ord Matrícula Grad Nome do Militar Estadual Local de Trabalho Cidade de Trabalho
1 522432-2 SD PAULA REGINA GOMES BARBOSA .CEATur|SCP JOAO PESSOA
2 522494-2 SD EDSON VIRGINIO DA SILVA JUN IOR .CEATur|SCP JOAO PESSOA
3 522600-7 SD MARCELO SILVA COUTINHO .CEATur|SCP JOAO PESSOA
4 522724-1 SD LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE .CEATur|SCP JOAO PESSOA
5 522444-6 SD CECILIA DA SILVA SANTOS .CEATur|SGPO JOAO PESSOA
6 522805-1 SD ELIEL JOSE DOS SANTOS .CEATur|STA JOAO PESSOA
7 522507-8 SD OZIEL BARBOSA DE AGUIAR 10º BPM|1ª Cia PM ESPERANCA
8 522505-1 SD ARISTOTELES DA COSTA CAVALCANTE 10º BPM|1ª Cia PM|Areial AREIAL
9 522478-1 SD JOSE ROBERTO GONCALVES JUNIOR 10º BPM|1ª Cia PM|Pocinhos POCINHOS
10 522503-5 SD WILSON RODRIGUES CHICO 10º BPM|2ª Cia PM ALAGOA NOVA
11 522534-5 SD HUMBERTO CABRAL DA SILVA 10º BPM|2ª Cia PM ALAGOA NOVA
12 522619-8 SD JOSEILSON EVARISTO SILVA 10º BPM|3ª Cia PM AREIA
13 522533-7 SD CICERO GOMES DA SILVA FILHO 10º BPM|4ª Cia PM SOLEDADE
14 522557-4 SD EDUARDO ALVES DE LIMA 10º BPM|CPE|Pel Força Tática ESPERANCA
15 522629-5 SD KEBIO TAVARES DE SOUSA 10º BPM|Gab do Ajudante Secretário ESPERANCA
16 522573-6 SD BENEVAL MACIEL DA SILVA JUNIOR 10º BPM|P 4 ESPERANCA
17 522631-7 SD RADAMES SANTOS COSTA 10º BPM|P 4 ESPERANCA
18 522471-3 SD RICARDO ANDRADE ROMAO 11º BPM|1ª Cia PM MONTEIRO
19 522622-8 SD CLAUDIO OLIVEIRA DE FREITAS 11º BPM|1ª Cia PM MONTEIRO
20 522453-5 SD ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE FILHO 11º BPM|1ª Cia PM|Zabelê ZABELE
21 522643-1 SD CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS 11º BPM|1ª Cia PM|Zabelê ZABELE
22 522575-2 SD LUIZ DE OLIVEIRA PEQUENO 11º BPM|2ª Cia PM SUME
23 522637-6 SD ANTONIO DARNLEY GOMES RAPHAEL 11º BPM|2ª Cia PM SUME
24 522559-1 SD ALEX FERNANDES MENDES 11º BPM|2ª Cia PM|Amparo AMPARO
25 522669-4 SD WAGNER DE LIMA ABREU 11º BPM|2ª Cia PM|Congo CONGO
26 522388-1 SD JOSE FABRIZIO COSTA RIBEIRO 11º BPM|3ª Cia PM SERRA BRANCA
27 522447-1 SD DARIO SANTOS ARAUJO 11º BPM|3ª Cia PM|São João do Cariri SAO JOAO DO CARIRI
28 522636-8 SD ANTONIO FLAUSO AMADOR HENRIQUE 11º BPM|P 3 MONTEIRO
29 521148-4 SD JOSIVALDO DELMIRO DA SILVA 12º BPM|3ª Cia PM SAO BENTO
30 522500-1 SD TIAGO TAYRONE SILVA DE MEDEIROS 12º BPM|3ª Cia PM SAO BENTO
31 522627-9 SD JOSE CARLOS SOARES SANTANA 12º BPM|CPE|Pel ROTAM CATOLE DO ROCHA
32 522567-1 SD CARLOS JUVITO DE SOUZA 13º BPM|1ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Pedra Branca PEDRA BRANCA
33 522777-1 SD MAX ANTONIO LOPES JUCA 13º BPM|2ª Cia PM CONCEICAO
34 522733-0 SD EPITACIO MARTINS DE ARAUJO 13º BPM|2ª Cia PM|1º PPTMtz – RP CONCEICAO
35 522749-6 SD ALESANDRO GALDINO LEMOS 13º BPM|2ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Santana de Mangueira SANTANA DE MANGUEIRA
36 522803-4 SD AUCELIO FABIO GOMES 13º BPM|2ª Cia PM|3º PPTMtz – Força Tática CONCEICAO
37 522676-7 SD ULISSES BATISTA DE ARAUJO 13º BPM|3ª Cia PM|Catingueira CATINGUEIRA
38 522678-3 SD DAGMAR SOARES DE BRITO 13º BPM|CPE ITAPORANGA
39 522796-8 SD FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO 14º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP SOUSA
40 522236-2 SD JOSE EVANDRO ALVES DE LIMA 14º BPM|2ª Cia PM|1º PPTMtz – RP POMBAL
41 522603-1 SD LUCIANO ALCIDES DE LIRA JUNIOR 1ª CIPM ALHANDRA
42 522674-1 SD EDGAR FERNANDO DA SILVA 1ª CIPM|1º Pel PM ALHANDRA
43 522482-9 SD ANDRE PRAIA DA SILVA 1ª CIPM|1º Pel PM|Pedras de Fogo PEDRAS DE FOGO
44 522436-5 SD KLESLY MIRANDA DE FREITAS 1ª CIPM|2º Pel PM CONDE
45 522717-8 SD NIELSON DECA DA SILVA 1ª CIPM|2º Pel PM CONDE
46 522516-7 SD MARCOS ANTONIO TOMAZ DA SILVA SOBRINHO 1ª CIPM|2º Pel PM|Pitimbú PITIMBU
47 522679-1 SD VALENTIM CORDEIRO DE AZEVEDO NETO 1ª CIPM|2º Pel PM|Pitimbú PITIMBU
48 522689-9 SD OBERDAN BRITO DA SILVA 1ª CIPM|2º Pel PM|Pitimbú PITIMBU
49 522387-3 SD WALFRIDO SIQUEIRA NETO 1º BPM|1ª Cia PM JOAO PESSOA
50 522725-9 SD ALBERTO LUIS CORREIA DA SILVA 1º BPM|1ª Cia PM JOAO PESSOA
51 522688-1 SD WILSON PEDROSA MARQUES 1º BPM|1ª Cia PM|UPS São José JOAO PESSOA
52 522760-7 SD WELLINGTON JOSE FERNANDES PEREIRA 1º BPM|1ª Cia PM|UPS São José JOAO PESSOA
53 522597-3 SD GLEUDSON MALZAC TORRES DO CARMO 1º BPM|3ª Cia PM JOAO PESSOA
54 522728-3 SD FABIO MARCOS DE LIMA VIANA 1º BPM|3ª Cia PM JOAO PESSOA
55 521782-2 SD MORGAN FERREIRA DA SILVA 1º BPM|5ª Cia PM JOAO PESSOA
56 522617-1 SD GISKARD TEIXEIRA DO NASCIMENTO 1º BPM|5ª Cia PM JOAO PESSOA
57 522589-2 SD ROGERIO COSMO SOARES 1º BPM|5ª Cia PM|UPS Jaguaribe JOAO PESSOA
58 522661-9 SD DJALMA DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR 1º BPM|6ª Cia PM|UPS Alto do Mateus JOAO PESSOA
59 522671-6 SD LUCIANO DE LIMA DANTAS 1º BPM|6ª Cia PM|UPS Alto do Mateus JOAO PESSOA
60 522738-1 SD VALDEMAR ALVES DA SILVA NETO 1º BPM|6ª Cia PM|UPS Alto do Mateus JOAO PESSOA
61 522596-5 SD ABRAAO HELBERT GONCALO DE OLIVEIRA 1º BPM|CCSv JOAO PESSOA
62 522687-2 SD ANDRE QUIRINO DA ROCHA 1º BPM|CCSv JOAO PESSOA
63 522585-0 SD JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO 1º BPM|Cia Força Tática JOAO PESSOA
64 522695-3 SD ROSENBERG DE PAIVA GOMES 1º BPM|Cia Força Tática JOAO PESSOA
65 522723-2 SD JOALISSON BARBOSA DA SILVA 1º BPM|Cia Força Tática JOAO PESSOA
66 522726-7 SD ESDRAS DE FARIAS MATOS 1º BPM|Cia Força Tática JOAO PESSOA
67 522730-5 SD IRANILTON PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA 1º BPM|Cia Força Tática JOAO PESSOA
68 521921-3 SD ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 1º BPM|Cia ROTAM JOAO PESSOA
69 522594-9 SD ALESSON FRANKE CORREIA DA COSTA 1º BPM|Cia ROTAM JOAO PESSOA
70 522655-4 SD UBIRATAN COSTA DE MELO 1º BPM|Cia ROTAM JOAO PESSOA
71 522668-6 SD THYAGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 1º BPM|Cia ROTAM JOAO PESSOA
72 521686-9 SD MARCOS AURELIO DA SILVA DUDA 1º BPM|CPGd JOAO PESSOA
73 515965-2 SD IVANILDO ROCHA DA SILVA 1º BPM|CPGd|Presídio do Roger JOAO PESSOA
74 522109-9 SD EDNILSON PEREIRA MACIEL 1º BPM|CPGd|Presídio do Roger JOAO PESSOA
75 522216-8 SD ALEX SANDRO DOS SANTOS SOUZA 2ª CIPM|1º Pel PM|Cuité de Mamanguape CUITE DE MAMANGUAPE
76 522751-8 SD MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 2ª CIPM|1º Pel PM|Itapororoca TEIXEIRA
77 522672-4 SD CARLOS BRUNO CORREIA DA SILVA 2ª CIPM|2º Pel PM RIO TINTO
78 522707-1 SD ANDRE ARAGAO BATISTA 2ª CIPM|SCP MAMANGUAPE
79 522709-7 SD JAILSON JAIRO RAMALHO RIBEIRO 2ª CIPM|SCP MAMANGUAPE
80 522404-7 SD JOEL DA CUNHA MONTEIRO 2º BPM|1ª Cia PM CAMPINA GRANDE
81 522469-1 SD RICARDO ALEXANDRE VIEIRA OLIMPIO 2º BPM|1ª Cia PM CAMPINA GRANDE
82 522574-4 SD JULIERME MACIEL RIBEIRO 2º BPM|1ª Cia PM CAMPINA GRANDE
83 522391-1 SD HELIO BARBOSA DE MORAES 2º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP CAMPINA GRANDE
84 522458-6 SD ALEX ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE 2º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP CAMPINA GRANDE
85 522493-4 SD MARIO MANUEL RAIMUNDO FILHO 2º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP CAMPINA GRANDE
86 522555-8 SD WASHINGTON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA 2º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP CAMPINA GRANDE
87 522628-7 SD ANTONIO VICENTE ANDRADE 2º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP CAMPINA GRANDE
88 522089-1 SD ENDERSON DA SILVA BAIE 2º BPM|1ª Cia PM|2º PPR CAMPINA GRANDE
89 520129-2 SD JOSE HORTENCIO RIBEIRO 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
90 521599-4 SD JOSE DANIEL SANTOS 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
91 522131-5 SD SAMUEL CARLOS VIEIRA DA SILVA 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
92 522382-2 SD IRENILTON AUGUSTO MOTA RIBEIRO 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
93 522400-4 SD MAELSON DE LUCENA ALVES FILHO 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
94 522414-4 SD DIANNY SABINO FURTADO DE CARVALHO 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
95 522462-4 SD ERINALDO OLINTO DA SILVA 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
96 522468-3 SD ODAIR BARBOSA 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
97 522479-9 SD ANTONIO GARCIA JUNIOR 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
98 522485-3 SD JOERDERSON JOHN SILVA BRITO 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
99 522529-9 SD RENATO DA SILVA TEODOSIO 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
100 522549-3 SD REMO GOUVEIA BOMFIM 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
101 522552-3 SD ELIAS SALES 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
102 522630-9 SD LUIZ ANDRADE DA SILVA 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
103 522633-3 SD JIMMY CLAUDIO DA SILVA 2º BPM|2ª Cia PM CAMPINA GRANDE
104 522431-4 SD LIDIANE MACIEL FERREIRA 2º BPM|CCSv CAMPINA GRANDE
105 522512-4 SD VANDEMBERG DE LIMA FERREIRA 2º BPM|CCSv CAMPINA GRANDE
106 522526-4 SD MARCOS NASCIMENTO SILVA 2º BPM|CCSv CAMPINA GRANDE
107 522580-9 SD BRUNO DANIEL DE SOUSA SILVA 2º BPM|CCSv CAMPINA GRANDE
108 522599-0 SD BRUNO UBIRATAN DA SILVA GUEDES 2º BPM|CCSv CAMPINA GRANDE
109 522424-1 SD MANOEL MARTINS DE LIMA NETO 2º BPM|CPTMtz – CPE|1º PPTMtz – Força Tática CAMPINA GRANDE
110 522550-7 SD JOSE GILLIARDE DE ARAUJO DANTAS 2º BPM|CPTMtz – CPE|2º PPTMtz – ROTAM CAMPINA GRANDE
111 522558-2 SD IGOR FERREIRA SIMOES 2º BPM|CPTMtz – CPE|2º PPTMtz – ROTAM CAMPINA GRANDE
112 522577-9 SD LUCIO FLAVIO MELO FERNANDES 2º BPM|CPTMtz – CPE|2º PPTMtz – ROTAM CAMPINA GRANDE
113 522532-9 SD ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR 2º BPM|P 2 CAMPINA GRANDE
114 522394-6 SD EMERSON FERNANDES DE LIMA 2º BPM|Pel Rural CAMPINA GRANDE
115 522463-2 SD VLADIMIR ALVES ACIOLE 2º BPM|Setor de Música CAMPINA GRANDE
116 522396-2 SD JOHNSON DA SILVA CAMPOS 3ª CIPM QUEIMADAS
117 522488-8 SD FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA 3ª CIPM QUEIMADAS
118 522511-6 SD ALLISSON JOSE GONZAGA DA SILVA 3ª CIPM QUEIMADAS
119 522553-1 SD JOAO TEIXEIRA BARBOSA JUNIOR 3ª CIPM|1º Pel PM|Barra de Santana BARRA DE SANTANA
120 522520-5 SD DIJAILTON MARTINS PEREIRA 3º BPM|1ª Cia PM PATOS
121 522625-2 SD DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS NETO 3º BPM|1ª Cia PM PATOS
122 522535-3 SD ORLANDO DIAS DA SILVA 3º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP PATOS
123 522547-7 SD FRANCISCO JERONIMO DE MEDEIROS JUNIOR 3º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP PATOS
124 522621-0 SD GLEIBY CHARLES ARAUJO DE LIMA 3º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP PATOS
125 522623-6 SD NIVALDO PEREIRA DA SILVA 3º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP PATOS
126 522545-1 SD DAMIAO DE BOZANO DE MORAIS SILVA 3º BPM|3ª Cia PM SANTA LUZIA
127 522626-1 SD DAMIAO BARBOZA DE SOUZA 3º BPM|3ª Cia PM|1º PPTMtz – RP SANTA LUZIA
128 522570-1 SD GILDENES ALVES DOS SANTOS 3º BPM|4ª Cia PM TEIXEIRA
129 522544-2 SD RONIERIO ALEX DA SILVA 3º BPM|4ª Cia PM|Cacimbas CACIMBAS
130 522624-4 SD RONDINELLI SOARES GUEDES 3º BPM|4ª Cia PM|São José do Bonfim SAO JOSE DO BONFIM
131 522572-8 SD PAULO CESAR DA SILVA ALMEIDA 3º BPM|Cia ROTAM PATOS
132 522639-2 SD JIMMY CARTER TRIGUEIRO BEZERRA 3º BPM|Cia ROTAM PATOS
133 522426-8 SD JOSIANA DOS SANTOS SILVA HONORATO 4ª CIPM BAYEUX
134 522435-7 SD MARIA DE LOURDES AGUIAR MENEZES 4ª CIPM BAYEUX
135 522593-1 SD EVERALDO DA SILVA PATRICIO 4ª CIPM BAYEUX
136 522746-1 SD LEUEMBERGER FERNANDES GOMES 4ª CIPM BAYEUX
137 522384-9 SD FABIO LEAL DA SILVA 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
138 522467-5 SD HELIO TARGINO DA SILVA 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
139 522475-6 SD JOSENILDO GALDINO DA SILVA 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
140 522476-4 SD ROGERIO DOS SANTOS RODRIGUES 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
141 522496-9 SD REYWALDO LAUREANO LADISLAU 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
142 522564-7 SD HELIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
143 522611-2 SD FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE LIMA 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
144 522618-0 SD WELLINGTON DA SILVA UMBELINO 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
145 522705-4 SD LUCIMARIO VALENTIM CARDOSO 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
146 522769-1 SD SIVANILSON DE SOUSA FELIPE LUIZ 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
147 522798-4 SD JEAN SILVA OLIVEIRA 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
148 522801-8 SD JARBAS JOSE DE OLIVEIRA 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
149 522809-3 SD ADIRANO DE LIMA MUNIZ 4º BPM|1ª Cia PM GUARABIRA
150 522543-4 SD JOSE SERGIO GOMES DE GOIS 4º BPM|1ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Alagoinha ALAGOINHA
151 522612-1 SD ELTON JOHN DE OLIVEIRA SANTOS 4º BPM|1ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Araçagi ARACAGI
152 522652-0 SD HAMILTON JOSE DE FARIAS OLIVEIRA 4º BPM|1ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Mulungu MULUNGU
153 522780-1 SD HAROLDO JOSE CHAVES DE PAIVA 4º BPM|1ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Mulungu MULUNGU
154 522540-0 SD DANIEL DO NASCIMENTO 4º BPM|1ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Pilões PILOES
155 522607-4 SD ADEILSON GOMES DAVID 4º BPM|1ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Pilõezinhos PILOEZINHOS
156 522537-0 SD WALDERLEY DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR 4º BPM|1ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Pirpirituba PIRPIRITUBA
157 522438-1 SD EDMILSON ALVES DE LIMA 4º BPM|2ª Cia PM SOLANEA
158 522768-2 SD EMESON ALVES RAMOS 4º BPM|2ª Cia PM SOLANEA
159 522802-6 SD NEILSON XAVIER RAMOS 4º BPM|2ª Cia PM SOLANEA
160 522673-2 SD RUBENS TADEU DANTAS PEREIRA 4º BPM|2ª Cia PM|1º PPTMtz – RP SOLANEA
161 522752-6 SD ANDERSON DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA 4º BPM|2ª Cia PM|4º Pel PM BELEM
162 522460-8 SD GLAUCIO RANYERE BARBOSA NUNES 4º BPM|3ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Tacima TACIMA
163 522799-2 SD MARCELO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA 4º BPM|Destacamento/Duas Estradas DUAS ESTRADAS
164 522448-9 SD SERGINALDO FERREIRA LEAL 4º BPM|Destacamento/Riachão RIACHAO
165 522807-7 SD JAILTON DE AQUINO NOGUEIRA 4º BPM|P 2 GUARABIRA
166 522782-8 SD MARCOS AFONSO DE FRANCA 4º BPM|Tesouraria GUARABIRA
167 522546-9 SD CICERO CIRIACO NUNES 5ª CIPM|1º Pel PM|Manaíra MANAIRA
168 522565-5 SD IVAMARCIO LEONARDO SOUZA 5ª CIPM|SGPO PRINCESA ISABEL
169 522566-3 SD GIOVANNY NEVES CAMPOS 5ª CIPM|SGPO PRINCESA ISABEL
170 522569-8 SD MARCIO ANDRE DE ALMEIDA 5ª CIPM|SGPO PRINCESA ISABEL
171 522536-1 SD JOSINALDO ANDRE DA SILVA 5º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP JOAO PESSOA
172 522608-2 SD AMINADABE FELIPE DA SILVA 5º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP JOAO PESSOA
173 522648-1 SD MARCIO ARAUJO TAVARES DE MELO 5º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP JOAO PESSOA
174 522649-0 SD ALEXANDRE COSTA DA SILVA 5º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP JOAO PESSOA
175 522691-1 SD FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA 5º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP JOAO PESSOA
176 522693-7 SD ANDRE PEREIRA BARBOSA 5º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP JOAO PESSOA
177 522770-4 SD GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR 5º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP JOAO PESSOA
178 522814-0 SD RAIMUNDO SANTOS SILVA JUNIOR 5º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP JOAO PESSOA
179 522411-0 SD SIMONE ALVES DO NASCIMENTO 5º BPM|1ª Cia PM|SGPO JOAO PESSOA
180 522425-0 SD JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA 5º BPM|1ª Cia PM|SGPO JOAO PESSOA
181 522581-7 SD SEBASTIAO DO NASCIMENTO ALCANTARA 5º BPM|CCSv JOAO PESSOA
182 521808-0 SD PEDRO CLAUDINO GUIMARAES 5º BPM|Cia Força Tática JOAO PESSOA
183 522698-8 SD MICKAEL CARLOS DE ATAIDE DOS SANTOS LIMA 5º BPM|Cia Força Tática JOAO PESSOA
184 522761-5 SD RUBENS DA SILVA BRAGA NETO 5º BPM|Cia Força Tática JOAO PESSOA
185 522773-9 SD JOSE EDNALDO JUSTINO DE ARAUJO FILHO 5º BPM|Cia ROTAM JOAO PESSOA
186 522794-1 SD JOAO BARBOSA MUNIZ JUNIOR 5º BPM|Cia ROTAM JOAO PESSOA
187 521217-1 SD EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
188 522583-3 SD ANTONIO EPIFANIO DA SILVA FILHO 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
189 522586-8 SD ANDERSON ACIOLY PEREIRA DOS SANTOS 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
190 522590-6 SD ALBERTO INACIO CANUTO DOS SANTOS 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
191 522605-8 SD JOSE JAIR DA SILVA GOMES 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
192 522613-9 SD ANDERSON DAS NEVES RODRIGUES 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
193 522638-4 SD LINDENBERGH SILVA DE OLIVEIRA 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
194 522646-5 SD CRISTIAN SOARES VIEIRA DOS SANTOS 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
195 522653-8 SD ROGERIO FERREIRA DA SILVA 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
196 522658-9 SD ERASMO PEREIRA DOS SANTOS 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
197 522682-1 SD MOAB PEREIRA DA SILVA 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
198 522700-3 SD ICARO LUCIUS SOARES DE OLIVEIRA 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
199 522747-0 SD GUTIERGG CESAR GUIMARAES 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
200 522775-5 SD HELTON LUIZ FERREIRA 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
201 522784-4 SD LUIZ CARLOS FERREIRA 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
202 522816-6 SD DEMETRIO BARBOZA FILHO 5º BPM|CPGd JOAO PESSOA
203 522598-1 SD MARCONIO DA SILVA SOUSA 5º BPM|Tesouraria JOAO PESSOA
204 516418-4 SD ANSELMO JOSE DOS SANTOS 6ª CIPM CABEDELO
205 520892-1 SD LUCIANO DA SILVA MENDONCA 6ª CIPM CABEDELO
206 521696-6 SD EMMANUELL SERGIO GABRIEL DE PAIVA 6ª CIPM CABEDELO
207 522124-2 SD ALAN REIS DA SILVA 6ª CIPM CABEDELO
208 522440-3 SD JANINE MENDONCA LINS DA SILVA SOBREIRA 6ª CIPM CABEDELO
209 522517-5 SD RENATO GOMES TEIXEIRA 6ª CIPM CABEDELO
210 522663-5 SD MARCOS ANTONIO ROMUALDO DINIZ JUNIOR 6ª CIPM CABEDELO
211 522684-8 SD DJARIO PINHEIRO DA COSTA 6ª CIPM CABEDELO
212 522735-6 SD ARNALDO GOMES BARBOSA 6ª CIPM CABEDELO
213 522763-1 SD ESDRAS DE ARRUDA BATISTA 6ª CIPM CABEDELO
214 522767-4 SD ANTONIO GOMES DA SILVA NETO 6º BPM|1ª Cia PM CAJAZEIRAS
215 522408-0 SD FRANCISCO ALESSANDRO LINS 6º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP CAJAZEIRAS
216 522480-2 SD GILBERTO GOMES DE SOUZA 6º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP CAJAZEIRAS
217 521650-8 SD JOSE WELLINGTON BARBOSA DA SILVA 6º BPM|2ª Cia PM UIRAUNA
218 522797-6 SD EDMILSON FERNANDES DINIZ 6º BPM|2ª Cia PM UIRAUNA
219 522804-2 SD JOHN DALTON LIMA LOPES 6º BPM|3ª Cia PM|1º PPTMtz – RP SAO JOSE DE PIRANHAS
220 522312-1 SD MARCOS LIRA MACIEL 6º BPM|4ª Cia PM|2º PCSv e Destacamentos|Santa Helena SANTA HELENA
221 519679-5 SD PAULO RICARDO DE ARAUJO 6º BPM|CPGd CAJAZEIRAS
222 522759-3 SD ARICLAUDIO DE MENDONCA FALCAO 7º BPM|1ª Cia PM|3º Pel PM LUCENA
223 522647-3 SD JULIO CEZAR ALVES MARQUES 7º BPM|3ª Cia PM SAPE
224 522710-1 SD MARCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 7º BPM|3ª Cia PM SAPE
225 522748-8 SD WILSON TAVARES DE OLIVEIRA 7º BPM|3ª Cia PM SAPE
226 522753-4 SD EDIELSON DE MELO NASCIMENTO 7º BPM|3ª Cia PM SAPE
227 522616-3 SD MARINALDO MONTENEGRO CAVALCANTI JUNIOR 7º BPM|3ª Cia PM|1º PPTMtz – RP SAPE
228 522513-2 SD CLAUDENIR DOS SANTOS BARBOSA 7º BPM|3ª Cia PM|4º Pel PM MARI
229 522582-5 SD WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO 7º BPM|CPGd SANTA RITA
230 522320-2 SD LUCINALDO NASCIMENTO CASSIMIRO 7º BPM|Gab do Comandante SANTA RITA
231 522791-7 SD DAYVID HERIKSON FAGUNDES 8º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP ITABAIANA
232 522800-0 SD JOSE EDUARDO DA SILVA 8º BPM|1ª Cia PM|1º PPTMtz – RP ITABAIANA
233 522743-7 SD HALLISON AURELIO DA CRUZ REGO 8º BPM|1ª Cia PM|Gab do Comandante ITABAIANA
234 522813-1 SD CHARLES OLIVEIRA DO NASCIMENTO 8º BPM|1ª Cia PM|Mogeiro MOGEIRO
235 522645-7 SD MIGUEL ANGELO SANTOS FERNANDES 8º BPM|3ª Cia PM|Alagoa Grande ALAGOA GRANDE
236 522708-9 SD JOHNSON CAVALCANTE DANTAS 8º BPM|3ª Cia PM|Alagoa Grande ALAGOA GRANDE
237 522486-1 SD MURILO ARAUJO FILHO 8º BPM|Comunicações ITABAIANA
238 513090-5 SD BENIGNO MARQUES DE SOUSA 8º BPM|Destacamento/Caldas Brandão CALDAS BRANDAO
