De olho neles

Vamos dedurar! Veja os deputados da PB que mais faltaram em comissões

A lista mostra o ex-deputado, Armando Abílio (PTB/PB), como “campeão percentual” de ausências em comissões.

Vamos dedurar! Veja os deputados da PB que mais faltaram em comissões

Sempre que são divulgados os dados sobre a presença ou ausência de parlamentares em sessões, a desculpa costuma ser a mesma: “eu estava em uma comissão”. A grande verdade é que estando em comissão na Câmara dos Deputados ou em visita as bases, as faltas existem, mesmo que sejam justificadas e sendo assim a ONG Transparência Brasil disponibilizou a lista com o percentual das faltas de cada parlamentar.

A lista mostra o ex-deputado, Armando Abílio (PTB/PB), que permaneceu no mandato de fevereiro a outubro de 2012, como “campeão percentual” de ausências em comissões. Armando deixou de comparecer a três das cinco sessões em que deveria estar presente, atingindo 60% de faltas, bem acima da média nacional que é de 36%.

Em segundo lugar está o deputado Efraim Filho (DEM), que faltou 40% das 208 sessões da comissão em que ocupa cadeira, sendo seguido por Wellington Roberto (PR), que não apareceu em 37% das sessões em comissão na Câmara.

Numericamente, Armando tem três faltas não justificadas, enquanto que Efraim Filho tem 64 e Wellington 23.

Quem mais falta – Comissões

Consideram-se apenas os parlamentares que são titulares de comissões. Para cada parlamentar são descontadas as sessões ocorridas em seus períodos de licença quando essa informação é fornecida pela Casa. Se a informação não é fornecida, não há como fazer o ajuste. As porcentagens consideram todas as faltas, justificadas ou não justificadas.

Resumo
Clique na Casa para mostrar/esconder os nomes 
Clique AQUI para ver todas as Casas

 

Casa – tenha paciência para a carga dos dados da Câmara % médio
de faltas
Câmara dos Deputados/BR 36%
Parlamentar Sessões Faltas
Justif. e/ou Não justif. %
Pedro Paulo (PMDB/RJ) 2   2 100%
Jovair Arantes (PTB/GO) 41 9 31 98%
Nice Lobão (PSD/MA) 87 82 2 97%
Sergio Guerra (PSDB/PE) 71 19 46 92%
Vinicius Gurgel (PR/AP) 58 11 41 90%
Pedro Henry (PP/MT) 37 3 30 89%
Aníbal Gomes (PMDB/CE) 51 18 26 86%
João Leão (PP/BA) 14   12 86%
Rodrigo de Castro (PSDB/MG) 45 1 37 84%
Aracely de Paula (PR/MG) 59 13 36 83%
Abelardo Camarinha (PSB/SP) 23 3 16 83%
Beto Mansur (PP/SP) 80 15 49 80%
João Lyra (PSD/AL) 68 27 26 78%
Henrique Afonso (PV/AC) 82 14 50 78%
Giacobo (PR/PR) 63 5 42 75%
Mário de Oliveira (PSC/MG) 23 6 11 74%
Eduardo da Fonte (PP/PE) 26 3 16 73%
Antônio Roberto (PV/MG) 122 25 63 72%
Francisco Praciano (PT/AM) 67 5 43 72%
Walter Tosta (PSD/MG) 85 18 42 71%
José Otávio Germano (PP/RS) 94 14 53 71%
Sandro Mabel (PMDB/GO) 112 24 52 68%
Mauro Nazif (PSB/RO) 150 3 97 67%
Gorete Pereira (PR/CE) 131 16 72 67%
Sérgio Moraes (PTB/RS) 100 19 47 66%
Luis Tibé (PT do B/MG) 99 9 56 66%
Jhonatan de Jesus (PRB/RR) 130 18 66 65%
Sabino Castelo Branco (PTB/AM) 89 16 42 65%
João Bittar (DEM/MG) 77 6 44 65%
Giovanni Queiroz (PDT/PA) 109 16 54 64%
Heleno Silva (PRB/SE) 104 11 56 64%
Anderson Ferreira (PR/PE) 91 9 49 64%
José Mentor (PT/SP) 174 15 96 64%
Paulo Maluf (PP/SP) 174 53 57 63%
Armando Vergílio (PSD/GO) 62 14 25 63%
Lael Varella (DEM/MG) 116 20 52 62%
Fernando Torres (PSD/BA) 61   38 62%
Valdemar Costa Neto (PR/SP) 29 7 11 62%
Irajá Abreu (PSD/TO) 93 18 40 62%
Andreia Zito (PSDB/RJ) 120 9 64 61%
Fátima Pelaes (PMDB/AP) 109 28 38 61%
Davi Alves Silva Júnior (PR/MA) 104 8 55 61%
Jandira Feghali (PC do B/RJ) 107 13 52 61%
Newton Cardoso (PMDB/MG) 96 18 41 61%
Maurício Trindade (PR/BA) 96 20 38 60%
Arthur Lira (PP/AL) 120   72 60%
Zé Geraldo (PT/PA) 73 6 38 60%
Aline Corrêa (PP/SP) 131 22 56 60%
Angelo Vanhoni (PT/PR) 118 24 47 60%
Armando Abílio (PTB/PB) 5   3 60%
Vicente Arruda (PR/CE) 194 12 104 60%
Elcione Barbalho (PMDB/PA) 78 7 39 59%
Givaldo Carimbão (PSB/AL) 161 21 74 59%
José Priante (PMDB/PA) 66 6 33 59%
Marina Santanna (PT/GO) 74 13 31 59%
Weverton Rocha (PDT/MA) 24 4 10 58%
Fábio Faria (PSD/RN) 156 33 58 58%
Onyx Lorenzoni (DEM/RS) 175 35 67 58%
Vicentinho (PT/SP) 117 13 55 58%
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM/BA) 50   29 58%
Osmar Terra (PMDB/RS) 158 36 54 57%
Paulo Pereira da Silva (PDT/SP) 111 3 59 56%
Jefferson Campos (PSD/SP) 72 12 28 56%
Jorge Boeira (PSD/SC) 78 5 39 56%
Beto Faro (PT/PA) 119 5 62 56%
João Pizzolatti (PP/SC) 54 6 24 56%
Mauro Lopes (PMDB/MG) 98 6 49 56%
Roberto Balestra (PP/GO) 93 13 38 55%
Joaquim Beltrão (PMDB/AL) 83 13 33 55%
Nelson Marchezan Junior (PSDB/RS) 107 8 51 55%
Nilton Capixaba (PTB/RO) 96 6 47 55%
Wellington Fagundes (PR/MT) 58 2 30 55%
Waldir Maranhão (PP/MA) 142 6 72 55%
Zequinha Marinho (PSC/PA) 99 12 42 55%
Cleber Verde (PRB/MA) 101 21 35 55%
Mara Gabrilli (PSDB/SP) 79 8 35 54%
Jaime Martins (PR/MG) 80 12 31 54%
Costa Ferreira (PSC/MA) 46 6 19 54%
Filipe Pereira (PSC/RJ) 94 13 38 54%
Rebecca Garcia (PP/AM) 111 14 45 53%
Eros Biondini (PTB/MG) 81 7 36 53%
Silas Câmara (PSD/AM) 102 17 37 53%
Perpétua Almeida (PC do B/AC) 175 29 63 53%
Eudes Xavier (PT/CE) 98 18 34 53%
Marcio Bittar (PSDB/AC) 101 15 39 53%
Paulo Pimenta (PT/RS) 151 6 74 53%
Alexandre Roso (PSB/RS) 118 35 28 53%
Jair Bolsonaro (PP/RJ) 133 12 58 53%
Sandra Rosado (PSB/RN) 175 31 61 53%
Luciano Castro (PR/RR) 161 20 65 53%
Manoel Salviano (PSD/CE) 58 9 21 52%
Neilton Mulim (PR/RJ) 73 2 36 52%
Darcísio Perondi (PMDB/RS) 133 13 56 52%
Rogério Carvalho (PT/SE) 144 19 54 51%
Leonardo Monteiro (PT/MG) 99 4 46 51%
Pauderney Avelino (DEM/AM) 108 1 54 51%
Nelson Marquezelli (PTB/SP) 83 6 36 51%
Marcelo Castro (PMDB/PI) 80 3 38 51%
Professor Setimo (PMDB/MA) 98 6 44 51%
Dr. Adilson Soares (PR/RJ) 75 15 23 51%
Evandro Milhomen (PC do B/AP) 189 19 77 51%
José Chaves (PTB/PE) 61 14 17 51%
Leandro Vilela (PMDB/GO) 105 4 49 50%
Francisco Escórcio (PMDB/MA) 76 8 30 50%
Paulo Ferreira (PT/RS) 32   16 50%
Alexandre Cardoso (PSB/RJ) 6   3 50%
Inocêncio Oliveira (PR/PE) 6 1 2 50%
Miguel Corrêa (PT/MG) 68   34 50%
Rosinha da Adefal (PT do B/AL) 127 24 40 50%
Reginaldo Lopes (PT/MG) 140 9 61 50%
Walney Rocha (PTB/RJ) 105 8 45 50%
Márcio Marinho (PRB/BA) 142 9 61 49%
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) 47 2 21 49%
Luiz Fernando Machado (PSDB/SP) 92 6 39 49%
Aureo (PRTB/RJ) 159 17 61 49%
João Campos (PSDB/GO) 299 24 124 49%
Silvio Costa (PTB/PE) 99 1 48 49%
Dr. Paulo César (PSD/RJ) 150 15 58 49%
Marllos Sampaio (PMDB/PI) 178 7 81 49%
Eli Correa Filho (DEM/SP) 110 1 53 49%
Ronaldo Nogueira (PTB/RS) 96 2 44 48%
Wladimir Costa (PMDB/PA) 69 4 29 48%
Fernando Coelho Filho (PSB/PE) 58 3 25 48%
Josias Gomes (PT/BA) 124 18 42 48%
Lira Maia (DEM/PA) 89 22 21 48%
Osmar Júnior (PC do B/PI) 50 4 20 48%
Hermes Parcianello (PMDB/PR) 84   40 48%
Wolney Queiroz (PDT/PE) 63 2 28 48%
Antônia Lúcia (PSC/AC) 85 27 13 47%
Dalva Figueiredo (PT/AP) 115 27 27 47%
Toninho Pinheiro (PP/MG) 83   39 47%
Renan Filho (PMDB/AL) 127 12 48 47%
Arnaldo Jordy (PPS/PA) 113 30 23 47%
Ribamar Alves (PSB/MA) 135 15 49 47%
Edson Pimenta (PSD/BA) 76 3 33 47%
Marco Tebaldi (PSDB/SC) 37 7 10 46%
José Airton (PT/CE) 94 19 24 46%
Eliene Lima (PSD/MT) 26   12 46%
Vander Loubet (PT/MS) 82 7 31 46%
Marinha Raupp (PMDB/RO) 80 4 33 46%
Laercio Oliveira (PR/SE) 129 19 40 46%
Nazareno Fonteles (PT/PI) 105 14 34 46%
Ronaldo Caiado (DEM/GO) 142 7 59 46%
Fernando Marroni (PT/RS) 94 8 35 46%
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP) 151 11 58 46%
Átila Lins (PSD/AM) 93 8 35 46%
Cesar Colnago (PSDB/ES) 108 6 44 46%
Rodrigo Maia (DEM/RJ) 84 4 35 46%
Afonso Hamm (PP/RS) 98 17 27 45%
Mário Negromonte (PP/BA) 20 1 8 45%
Luiz Noé (PSB/RS) 86 14 25 45%
Alexandre Santos (PMDB/RJ) 74 11 22 45%
Pedro Uczai (PT/SC) 79 9 26 44%
Lourival Mendes (PT do B/MA) 172 5 70 44%
Biffi (PT/MS) 105 9 37 44%
Mendonça Prado (DEM/SE) 250 44 66 44%
Valmir Assunção (PT/BA) 93 5 36 44%
Abelardo Lupion (DEM/PR) 80 3 32 44%
Taumaturgo Lima (PT/AC) 81 5 30 43%
Pedro Novais (PMDB/MA) 30   13 43%
Carlos Eduardo Cadoca (PSC/PE) 136 16 43 43%
Paulo Rubem Santiago (PDT/PE) 145 11 52 43%
Jutahy Junior (PSDB/BA) 157 3 65 43%
Vilson Covatti (PP/RS) 166 27 45 43%
Carlos Souza (PSD/AM) 76 3 30 43%
Flaviano Melo (PMDB/AC) 114 20 29 43%
Natan Donadon (PMDB/RO) 90 9 30 43%
Jorge Corte Real (PTB/PE) 118 8 43 43%
Sarney Filho (PV/MA) 124 26 27 43%
Gladson Cameli (PP/AC) 84 15 21 43%
Alfredo Kaefer (PSDB/PR) 76 12 21 43%
Fábio Ramalho (PV/MG) 137 13 46 43%
Marcon (PT/RS) 100 18 25 43%
Josué Bengtson (PTB/PA) 115 11 39 43%
Magda Mofatto (PTB/GO) 59 10 15 42%
Vitor Penido (DEM/MG) 128 20 34 42%
Alex Canziani (PTB/PR) 142 18 41 42%
Dr. Jorge Silva (PDT/ES) 113 10 37 42%
Luiz Carlos (PSDB/AP) 153 24 40 42%
Marcus Pestana (PSDB/MG) 154 6 58 42%
Alice Portugal (PC do B/BA) 132 15 41 42%
Gonzaga Patriota (PSB/PE) 90 8 30 42%
Júlio Campos (DEM/MT) 98 7 34 42%
George Hilton (PRB/MG) 103 9 34 42%
José Linhares (PP/CE) 171 33 39 42%
Arnon Bezerra (PTB/CE) 69 3 26 42%
Paes Landim (PTB/PI) 167 13 56 41%
Lelo Coimbra (PMDB/ES) 121 19 31 41%
Artur Bruno (PT/CE) 91 21 16 41%
Sérgio Brito (PSD/BA) 90 13 24 41%
Otavio Leite (PSDB/RJ) 120 14 35 41%
Marcos Montes (PSD/MG) 119 8 41 41%
Assis do Couto (PT/PR) 101 3 38 41%
Sandes Júnior (PP/GO) 88 1 35 41%
Mendonça Filho (DEM/PE) 140 13 45 41%
Paulo Piau (PMDB/MG) 116 9 37 40%
Eduardo Cunha (PMDB/RJ) 171   68 40%
Lucio Vieira Lima (PMDB/BA) 57 5 18 40%
Iriny Lopes (PT/ES) 25 4 6 40%
Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG) 75 9 21 40%
Liliam Sá (PSD/RJ) 112 15 30 40%
Fernando Francischini (PEN/PR) 215 18 68 40%
Francisco Araújo (PSD/RR) 133 12 41 40%
Efraim Filho (DEM/PB) 208 19 64 40%
Carlos Sampaio (PSDB/SP) 121 13 35 40%
Devanir Ribeiro (PT/SP) 65 3 23 40%
Arnaldo Jardim (PPS/SP) 47 9 10 40%
Décio Lima (PT/SC) 98 11 27 39%
Janete Rocha Pietá (PT/SP) 67 10 16 39%
Missionário José Olimpio (PP/SP) 92 8 28 39%
Raul Lima (PSD/RR) 109 13 29 39%
Renato Molling (PP/RS) 104 16 25 39%
Moreira Mendes (PSD/RO) 106 19 22 39%
Laurez Moreira (PSB/TO) 79 4 26 38%
Asdrubal Bentes (PMDB/PA) 79 12 18 38%
Maurício Quintella Lessa (PR/AL) 146 9 46 38%
Geraldo Thadeu (PSD/MG) 72 7 20 38%
Domingos Sávio (PSDB/MG) 108 3 38 38%
Almeida Lima (PPS/SE) 147 15 41 38%
Benedita da Silva (PT/RJ) 146 17 38 38%
Mandetta (DEM/MS) 161 6 55 38%
Jairo Ataíde (DEM/MG) 100 6 32 38%
Odílio Balbinotti (PMDB/PR) 29   11 38%
Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG) 82   31 38%
Felipe Maia (DEM/RN) 157 6 53 38%
Adrian (PMDB/RJ) 93 6 29 38%
Teresa Surita (PMDB/RR) 209 50 28 37%
Chico DAngelo (PT/RJ) 109 3 37 37%
Francisco Floriano (PR/RJ) 75 8 20 37%
Wellington Roberto (PR/PB) 76 5 23 37%
Sebastião Bala Rocha (PDT/AP) 132 14 35 37%
Dr. Rosinha (PT/PR) 90 20 13 37%
Wandenkolk Gonçalves (PSDB/PA) 63 10 13 37%
Stepan Nercessian (PPS/RJ) 163 16 45 37%
Jerônimo Goergen (PP/RS) 131 13 35 37%
Ricardo Tripoli (PSDB/SP) 89 14 19 37%
Claudio Cajado (DEM/BA) 75 5 23 37%
Ariosto Holanda (PSB/CE) 122 8 37 37%
Luiz Argôlo (PP/BA) 63 6 17 37%
Antonio Balhmann (PSB/CE) 81 7 23 37%
Giovani Cherini (PDT/RS) 81 8 21 36%
Bohn Gass (PT/RS) 84 1 29 36%
Emiliano José (PT/BA) 89 13 19 36%
Edio Lopes (PMDB/RR) 135 14 35 36%
Chico Alencar (PSOL/RJ) 76 3 24 36%
Guilherme Mussi (PSD/SP) 50 5 13 36%
João Ananias (PC do B/CE) 146 17 35 36%
Raul Henry (PMDB/PE) 143 13 39 36%
Henrique Fontana (PT/RS) 118 20 22 36%
Domingos Neto (PSB/CE) 114 20 20 35%
Paulo Freire (PR/SP) 155 12 42 35%
Assis Melo (PC do B/RS) 117 12 29 35%
Domingos Dutra (PT/MA) 141 11 38 35%
Zezéu Ribeiro (PT/BA) 20 2 5 35%
Davi Alcolumbre (DEM/AP) 74 4 22 35%
Eliseu Padilha (PMDB/RS) 106 15 22 35%
José Augusto Maia (PTB/PE) 190 18 48 35%
Ricardo Berzoini (PT/SP) 192 2 63 34%
Berinho Bantim (PSDB/RR) 73 7 18 34%
Hugo Motta (PMDB/PB) 104 7 28 34%
Acelino Popó (PRB/BA) 80 12 15 34%
Rubens Otoni (PT/GO) 151 10 42 34%
Assis Carvalho (PT/PI) 79 16 11 34%
Oziel Oliveira (PDT/BA) 99 13 21 34%
Odair Cunha (PT/MG) 151 15 36 34%
Rodrigo Bethlem (PMDB/RJ) 12   4 33%
Augusto Coutinho (DEM/PE) 159 14 38 33%
Valtenir Pereira (PSB/MT) 180 9 51 33%
Padre João (PT/MG) 100 9 24 33%
João Magalhães (PMDB/MG) 67 4 18 33%
Celia Rocha (PTB/AL) 110 24 12 33%
Júlio Delgado (PSB/MG) 15 1 4 33%
Jorginho Mello (PSDB/SC) 160 21 31 33%
Otoniel Lima (PRB/SP) 80 2 24 33%
Hélio Santos (PSD/MA) 101 9 24 33%
Leonardo Quintão (PMDB/MG) 60 5 15 33%
Jilmar Tatto (PT/SP) 115 6 32 33%
Giroto (PMDB/MS) 67 1 21 33%
Fernando Ferro (PT/PE) 109 4 31 32%
Rogério Marinho (PSDB/RN) 111 4 32 32%
Luiz Carlos Setim (DEM/PR) 94 6 24 32%
Zeca Dirceu (PT/PR) 66 5 16 32%
Raimundão (PMDB/CE) 50 8 8 32%
Jaqueline Roriz (PMN/DF) 81 3 23 32%
Felipe Bornier (PSD/RJ) 132 17 25 32%
Arthur Oliveira Maia (PMDB/BA) 171 12 43 32%
César Halum (PSD/TO) 63 4 16 32%
Miro Teixeira (PDT/RJ) 145 1 46 32%
Gabriel Guimarães (PT/MG) 93 2 28 32%
Renzo Braz (PP/MG) 73 6 17 32%
João Carlos Bacelar (PR/BA) 47 4 11 32%
José Nunes (PSD/BA) 90 4 25 32%
Paulo Teixeira (PT/SP) 50 4 12 32%
André Zacharow (PMDB/PR) 105 6 27 31%
Heuler Cruvinel (PSD/GO) 84 7 19 31%
Leonardo Picciani (PMDB/RJ) 59 2 16 31%
Gabriel Chalita (PMDB/SP) 104 9 23 31%
Pedro Chaves (PMDB/GO) 101   31 31%
Roberto Freire (PPS/SP) 149 17 29 31%
Alexandre Leite (DEM/SP) 86   27 31%
Manato (PDT/ES) 55   17 31%
Ronaldo Benedet (PMDB/SC) 67 2 19 31%
Carlos Magno (PP/RO) 144 21 24 31%
Miriquinho Batista (PT/PA) 106 3 30 31%
Vanderlei Macris (PSDB/SP) 96 2 27 30%
Janete Capiberibe (PSB/AP) 84 7 18 30%
Washington Reis (PMDB/RJ) 54 6 10 30%
Delegado Protógenes (PC do B/SP) 164 45 5 30%
Glauber Braga (PSB/RJ) 129 5 34 30%
Luiz Nishimori (PSDB/PR) 88 10 16 30%
Walter Feldman (PSDB/SP) 23 3 4 30%
Edmar Arruda (PSC/PR) 80 11 13 30%
Edson Santos (PT/RJ) 87 7 19 30%
Wilson Filho (PMDB/PB) 143 13 30 30%
Alberto Mourão (PSDB/SP) 53 10 6 30%
Pastor Marco Feliciano (PSC/SP) 148 23 22 30%
Daniel Almeida (PC do B/BA) 138 8 32 29%
Ronaldo Zulke (PT/RS) 70 12 8 29%
Íris de Araújo (PMDB/GO) 92 15 12 29%
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) 256 15 60 29%
Aelton Freitas (PR/MG) 68 6 14 29%
Reinaldo Azambuja (PSDB/MS) 140 1 39 29%
Iracema Portella (PP/PI) 108 10 21 29%
Paulo Magalhães (PSD/BA) 73 2 19 29%
Edson Silva (PSB/CE) 89 13 13 29%
Andre Moura (PSC/SE) 107 11 20 29%
Dudimar Paxiuba (PSDB/PA) 49 3 11 29%
Luiz Alberto (PT/BA) 66 8 11 29%
José de Filippi (PT/SP) 65 6 12 28%
Nelson Bornier (PMDB/RJ) 81 8 15 28%
Duarte Nogueira (PSDB/SP) 58   16 28%
Andre Vargas (PT/PR) 57   16 28%
Jean Wyllys (PSOL/RJ) 105 10 19 28%
Júnior Coimbra (PMDB/TO) 75 7 14 28%
Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC) 80 4 18 28%
Bonifácio de Andrada (PSDB/MG) 155 9 35 28%
Erivelton Santana (PSC/BA) 95 12 14 27%
Arlindo Chinaglia (PT/SP) 48 3 10 27%
Pedro Eugênio (PT/PE) 56 5 10 27%
Marcelo Aguiar (PSD/SP) 97 7 19 27%
Leonardo Gadelha (PSC/PB) 82 6 16 27%
Enio Bacci (PDT/RS) 83 18 4 27%
Lúcio Vale (PR/PA) 84   23 27%
Nelson Meurer (PP/PR) 41   11 27%
Amauri Teixeira (PT/BA) 152 4 37 27%
Marcos Rogério (PDT/RO) 19 2 3 26%
Lázaro Botelho (PP/TO) 65 3 14 26%
Emanuel Fernandes (PSDB/SP) 23 2 4 26%
Luiz Sérgio (PT/RJ) 23   6 26%
Luciana Santos (PC do B/PE) 76 4 16 26%
Mauro Mariani (PMDB/SC) 74 5 14 26%
Júlio Cesar (PSD/PI) 61   16 26%
Fátima Bezerra (PT/RN) 133 10 23 25%
Jesus Rodrigues (PT/PI) 115   29 25%
Cida Borghetti (PP/PR) 101 15 10 25%
Homero Pereira (PSD/MT) 110 5 23 25%
Ruy Carneiro (PSDB/PB) 75 7 12 25%
Carlos Zarattini (PT/SP) 64 1 15 25%
Saraiva Felipe (PMDB/MG) 107 4 23 25%
Sibá Machado (PT/AC) 108 8 19 25%
Ademir Camilo (PSD/MG) 88 3 18 24%
Luiz Fernando Faria (PP/MG) 49 6 6 24%
Chico Lopes (PC do B/CE) 74   18 24%
Nelson Padovani (PSC/PR) 112 7 20 24%
Genecias Noronha (PMDB/CE) 74 12 6 24%
Danilo Forte (PMDB/CE) 148 12 23 24%
Simão Sessim (PP/RJ) 127 15 15 24%
Antônio Andrade (PMDB/MG) 41 2 8 24%
Vieira da Cunha (PDT/RS) 194 34 12 24%
Paulo Wagner (PV/RN) 85 9 11 24%
Dr. Aluizio (PV/RJ) 81 2 17 23%
Alessandro Molon (PT/RJ) 235 14 41 23%
João Paulo Lima (PT/PE) 178 24 17 23%
Salvador Zimbaldi (PDT/SP) 75   17 23%
Paulo Feijó (PR/RJ) 26 1 5 23%
José Rocha (PR/BA) 100 14 9 23%
Eduardo Azeredo (PSDB/MG) 133 18 12 23%
Camilo Cola (PMDB/ES) 44 4 6 23%
Geraldo Simões (PT/BA) 60 3 10 22%
Afonso Florence (PT/BA) 9   2 22%
Jânio Natal (PRP/BA) 111 19 5 22%
Weliton Prado (PT/MG) 51 6 5 22%
Luis Carlos Heinze (PP/RS) 103 2 21 22%
Paulo Cesar Quartiero (DEM/RR) 110 13 11 22%
Takayama (PSC/PR) 69 8 7 22%
Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO) 69 6 9 22%
Zé Silva (PDT/MG) 119 7 19 22%
Roberto Britto (PP/BA) 129 1 27 22%
Eduardo Barbosa (PSDB/MG) 165 17 20 22%
Eleuses Paiva (PSD/SP) 112 18 7 22%
Hugo Leal (PSC/RJ) 161 14 22 22%
William Dib (PSDB/SP) 163 6 29 21%
Luiza Erundina (PSB/SP) 163 9 25 21%
Ivan Valente (PSOL/SP) 125 1 25 21%
Fábio Souto (DEM/BA) 125 9 17 21%
Luci Choinacki (PT/SC) 121 8 17 21%
Manoel Junior (PMDB/PB) 73 7 8 21%
Pastor Eurico (PSB/PE) 101 10 10 20%
Milton Monti (PR/SP) 59 2 10 20%
Onofre Santo Agostini (PSD/SC) 103 5 16 20%
Jô Moraes (PC do B/MG) 128 1 24 20%
Arolde de Oliveira (PSD/RJ) 84 6 11 20%
Padre Ton (PT/RO) 111 7 15 20%
Bruno Araújo (PSDB/PE) 66 2 11 20%
Cândido Vaccarezza (PT/SP) 51 5 5 20%
Márcio Macêdo (PT/SE) 90 15 3 20%
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD/RS) 79 10 6 20%
Zoinho (PR/RJ) 66 2 11 20%
Carlos Brandão (PSDB/MA) 56 1 10 20%
Dimas Fabiano (PP/MG) 107 7 13 19%
Esperidião Amin (PP/SC) 214 4 36 19%
João Paulo Cunha (PT/SP) 129 15 9 19%
Vaz de Lima (PSDB/SP) 83 2 14 19%
Valdir Colatto (PMDB/SC) 96 6 12 19%
Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) 183 5 30 19%
Nilda Gondim (PMDB/PB) 133 10 15 19%
Edinho Bez (PMDB/SC) 70 7 6 19%
Guilherme Campos (PSD/SP) 31   6 19%
Antonio Bulhões (PRB/SP) 160 7 21 18%
Hugo Napoleão (PSD/PI) 76 8 6 18%
Jose Stédile (PSB/RS) 85 2 13 18%
Gilmar Machado (PT/MG) 89 2 14 18%
André Figueiredo (PDT/CE) 110   20 18%
Eduardo Sciarra (PSD/PR) 73 2 11 18%
Roberto de Lucena (PV/SP) 92 5 12 18%
Flávia Morais (PDT/GO) 133 15 9 18%
Roberto Teixeira (PP/PE) 108 5 14 18%
Geraldo Resende (PMDB/MS) 121 1 20 17%
Edson Ezequiel (PMDB/RJ) 54 4 5 17%
Antonio Brito (PTB/BA) 122 5 16 17%
Alfredo Sirkis (PV/RJ) 113 9 10 17%
Marcelo Matos (PDT/RJ) 70 5 7 17%
Reinhold Stephanes (PSD/PR) 78 5 8 17%
Izalci (PR/DF) 135 1 21 16%
Ricardo Izar (PSD/SP) 91 4 11 16%
Damião Feliciano (PDT/PB) 69 5 6 16%
Newton Lima (PT/SP) 119 5 14 16%
Vicente Candido (PT/SP) 153 8 17 16%
Roberto Santiago (PSD/SP) 113 5 12 15%
Antonio Imbassahy (PSDB/BA) 80 4 8 15%
Sueli Vidigal (PDT/ES) 137 18 2 15%
Celso Maldaner (PMDB/SC) 133 1 19 15%
Ângelo Agnolin (PDT/TO) 74 2 8 14%
Bruna Furlan (PSDB/SP) 85 7 5 14%
Lauriete (PSC/ES) 63 3 6 14%
Waldenor Pereira (PT/BA) 145 3 18 14%
José Carlos Araújo (PSD/BA) 85 4 8 14%
Alceu Moreira (PMDB/RS) 174 20 5 14%
Dilceu Sperafico (PP/PR) 99 3 10 13%
José Humberto (PHS/MG) 56 2 5 13%
Diego Andrade (PSD/MG) 70 8 1 13%
Henrique Oliveira (PR/AM) 143 12 6 13%
Eduardo Gomes (PSDB/TO) 23 1 2 13%
Lincoln Portela (PR/MG) 32   4 13%
João Dado (PDT/SP) 60 5 3 13%
Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA) 78   10 13%
Dr. Grilo (PSL/MG) 186 13 12 13%
Paulo Foletto (PSB/ES) 94 1 10 12%
Valadares Filho (PSB/SE) 83 2 8 12%
Erika Kokay (PT/DF) 151 8 10 12%
Cláudio Puty (PT/PA) 67 4 4 12%
Penna (PV/SP) 90 9 2 12%
Edivaldo Holanda Junior (PTC/MA) 72   8 11%
Mauro Benevides (PMDB/CE) 177 2 17 11%
Nilson Leitão (PSDB/MT) 79   9 11%
Tiririca (PR/SP) 79   9 11%
João Arruda (PMDB/PR) 85 2 7 11%
Marçal Filho (PMDB/MS) 201 18 4 11%
Ronaldo Fonseca (PR/DF) 197 4 15 10%
Carmen Zanotto (PPS/SC) 118 5 7 10%
Keiko Ota (PSB/SP) 117 5 7 10%
Vilalba (PRB/PE) 72   7 10%
José Guimarães (PT/CE) 121   12 10%
Romário (PSB/RJ) 100   9 9%
João Maia (PR/RN) 69   6 9%
Junji Abe (PSD/SP) 67 3 3 9%
Carlaile Pedrosa (PSDB/MG) 91 6 2 9%
Anthony Garotinho (PR/RJ) 165 6 9 9%
Osmar Serraglio (PMDB/PR) 148 3 9 8%
Sandro Alex (PPS/PR) 125 8 2 8%
Vanderlei Siraque (PT/SP) 74   6 8%
Rosane Ferreira (PV/PR) 107 4 2 6%
Leopoldo Meyer (PSB/PR) 88 1 3 5%
Rubens Bueno (PPS/PR) 98 4 1 5%
Severino Ninho (PSB/PE) 62   3 5%
Fabio Trad (PMDB/MS) 175 6 2 5%
Jonas Donizette (PSB/SP) 91 1 4 5%
Félix Mendonça Júnior (PDT/BA) 138 5 1 4%
Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE) 132 2 3 4%
Carlinhos Almeida (PT/SP) 80 2 1 4%
Luiz Pitiman (PMDB/DF) 83 1 2 4%
Luiz Couto (PT/PB) 190 2 3 3%
Vitor Paulo (PRB/RJ) 176 4 2 3%

COMPARTILHE

Bombando em Política

1

Política

Ministro do STF acata pedido do governo e suspende desoneração da folha

2

Política

Juiz Roberto D’Horn será empossado titular do TRE-PB na segunda-feira

3

Política

Prefeito de Umbuzeiro justifica gasto de R$ 250 mil com material de limpeza citando prefeituras de Pernambuco

4

Política

Tribunal de Contas dá prazo de 120 dias para Nabor Wanderley rescindir contratos com MEIs na Prefeitura de Patos

5

Política

Marcos Henriques rechaça aliança com Cícero e defende candidatura do PT apoiando Cida Ramos: “PT tem autonomia para caminhar”